Teams
| Jahr | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
| 2014 | Künzelmann | Schäfer | Gobs |
| 2015 | Schäfer | Hangover (später: The Boarhardts) | Gobs |
| 2016 | Die Turnierleitung gibt eine Runde aus | Sophia und die starken Männer | Hangover (später: The Boarhardts) |
| 2017 | Bunnicula | Hangover (später: The Boarhardts) | Die Turnierleitung gibt eine Runde aus |
| 2019 | Zippler | Bunnicula | Meine Favoriten (später: The Boarhardts) |
| 2022 | The Boarhardts | Zippler | Die Gentis |
| 2023 | Bunnicula | 1. KC Kurzhaarfrisur | Kernler |
| 2024 | Bierpulle | Die Gentis | Bunnicula |
| 2025 | Bunnicula | Ragnarök | Hummler |
| 2026 | Zippler | Viererbande | Sonntag |
Spieler
| Lfd Nr | Rang | Spieler | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | Gesamtpunkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Lothar S**r | 3 | 2 | 1 | 14 | |
| 2 | 2 | Jan H**l | 3 | 1 | 1 | 12 | |
| 3 | 3 | Sven E**t | 1 | 2 | 2 | 9 | |
| 4 | 4 | Thomas Z**r | 2 | 1 | 8 | ||
| 5 | 6 | Alexander S**r | 1 | 2 | 7 | ||
| 6 | 6 | Sarah E**t | 2 | 2 | 6 | ||
| 7 | 7 | Anna Z**r | 1 | 1 | 5 | ||
| 8 | 7 | Jonas M**r | 1 | 1 | 5 | ||
| 9 | 9 | Johannes B**h | 1 | 1 | 4 | ||
| 10 | 10 | Max-Lorenz K**n | 1 | 3 | |||
| 11 | 10 | Maximilian Z**n | 1 | 3 | |||
| 12 | 10 | Moritz W**r | 1 | 3 | |||
| 13 | 10 | Johannes R**g | 1 | 3 | |||
| 14 | 10 | Peter W**r | 1 | 3 | |||
| 15 | 10 | Stefanie K**z | 1 | 3 | |||
| 16 | 10 | Tobias B**h | 1 | 3 | |||
| 17 | 10 | Karlheinz L**n | 1 | 3 | |||
| 18 | 18 | Benjamin G**r | 1 | 1 | 3 | ||
| 19 | 18 | Emil G**r | 1 | 1 | 3 | ||
| 20 | 18 | Mathilda G**r | 1 | 1 | 3 | ||
| 21 | 21 | Fabian S**r | 1 | 2 | |||
| 22 | 21 | Martin S**e | 1 | 2 | |||
| 23 | 21 | Sophia W**t | 1 | 2 | |||
| 24 | 21 | Theresa Z**r | 1 | 2 | |||
| 25 | 21 | Manuel M**r | 1 | 2 | |||
| 26 | 21 | Yannik D**d | 1 | 2 | |||
| 27 | 21 | Paul W**r | 1 | 2 | |||
| 28 | 21 | Daniel M**r | 1 | 2 | |||
| 29 | 21 | Nelly M**r | 1 | 2 | |||
| 30 | 21 | Nora S**r | 1 | 2 | |||
| 31 | 31 | Julian G**s | 2 | 2 | |||
| 32 | 32 | Elias A**n | 1 | 1 | |||
| 33 | 32 | Luis E**t | 1 | 1 | |||
| 34 | 32 | Dustin P**k | 1 | 1 | |||
| 35 | 32 | Lena S**r | 1 | 1 | |||
| 36 | 32 | Ruben S**e | 1 | 1 | |||
| 37 | 32 | Klaus K**r | 1 | 1 | |||
| 38 | 32 | Marita K**r | 1 | 1 | |||
| 39 | 32 | Selina K**r | 1 | 1 | |||
| 40 | 32 | Volker H**r | 1 | 1 | |||
| 41 | 32 | Corina H**r | 1 | 1 | |||
| 42 | 32 | Jenny M**r | 1 | 1 | |||
| 43 | 32 | Anton S**r | 1 | 1 | |||
| 44 | 32 | Helga S**g | 1 | 1 |
