Teams

Jahr1. Platz2. Platz3. Platz
2014KünzelmannSchäferGobs
2015SchäferHangover (später: The Boarhardts)Gobs
2016Die Turnierleitung
gibt eine Runde aus
Sophia und die starken MännerHangover (später: The Boarhardts)
2017BunniculaHangover (später: The Boarhardts)Die Turnierleitung gibt eine Runde aus
2019ZipplerBunniculaMeine Favoriten
2022The BoarhardtsZipplerDie Gentis
2023Bunnicula1. KC KurzhaarfrisurKernler
2024BierpulleDie GentisBunnicula

Spieler

Rang Spieler 1. Platz 2. Platz 3. Platz Punkte
1 Jan Holl 2 1 1 9
1 Lothar Schäffer 2 1 1 9
3 Sven Eberhardt 1 2 2 9
4 Alexander Schäfer 1 2 7
5 Sarah Eberhardt 2 2 6
6 Anna Zippler 1 1 5
6 Thomas Zippler 1 1 5
6 Jonas Müller 1 1 5
9 Johannes Bartsch 1 1 4
10 Max-Lorenz Künzelmann 1 3
10 Maximilian Zimmermann 1 3
10 Moritz Weber 1 3
10 Johannes Rehberg 1 3
10 Peter Weber 1 3
10 Stefanie Kleinheinz 1 3
10 Tobias Brauch 1 3
10 Karlheinz Lehmann 1 3
18 Benjamin Gentner 1 1 3
18 Emil Gentner 1 1 3
18 Mathilda Gentner 1 1 3
21 Fabian Schäfer 1 2
21 Martin Ströbele 1 2
21 Sophia Wichert 1 2
21 Theresa Zippler 1 2
21 Manuel Müller 1 2
21 Julian Gobs 2 2
27 Elias Amann 1 1
27 Luis Engenhardt 1 1
27 Dustin Ptaschek 1 1
27 Lena Stöhr 1 1
27 Ruben Ströbele 1 1
27 Klaus Kernler 1 1
27 Frau Kernler 1 1
27 Selina Kernler 1 1
Generated by wpDataTables